Ni itọsọna Iṣoogun Iṣoogun ti Iṣoogun
Ni itọsọna Iṣoogun Iṣoogun ti Iṣoogun
Hydrophilic ti a bo ti a ni agbara
* Coretini ti o wa nitinol Ire Core fun Kink Resistance ṣe idiwọ jijin
* Ideri polimale pataki ṣe rii daju iṣẹ radiopaque ti o dara
Ref ko si. | MM | Inch | OD (Dide) | OD (isunmọ) | Iwọn cadewiore (inch) | Gigun gigun (cm) | Amọ | Ipo | Ohun elo (Coronary, Neuro, Perpares) | ||
3.81 | 0.15 | MM | Fr | MM | Fr | ||||||
Mcs010 | 3.81 | 0.15 | 0,53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 110 | Taara | Wa | Ikoroni |
Mcs020 | 3.81 | 0.15 | 0,53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 130 | Taara | Wa | Ikoroni |
MCS030 | 3.81 | 0.15 | 0,53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 150 | Taara | Wa | Ikoroni |
MCS040 | 0.4318 | 0.017 | 0,53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 180 | Taara | Wa | Ikoroni |
MCS011 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 110 | Taara | Wa | Ikoroni |
MCS021 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 130 | Taara | Wa | Ikoroni |
MCS031 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 150 | Taara | Wa | Ikoroni |
MCS041 | 0.4572 | 0.018 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 180 | Taara | Wa | Ikoroni |
MCS014 | 0.5334 | 0.021 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0.018 " | 110 | Taara | Wa | Neuro |
MCS024 | 0.5334 | 0.021 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0.018 " | 130 | Taara | Wa | Neuro |
MCS034 | 0.5334 | 0.021 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0.018 " | 150 | Taara | Wa | Neuro |
Mcs044 | 0.635 | 0.025 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0.018 " | 180 | Taara | Wa | Neuro |
MCS015 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 110 | Taara | Ninu ilana | Ohun iṣere |
MCS025 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 130 | Taara | Ninu ilana | Ohun iṣere |
MCS035 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 150 | Taara | Ninu ilana | Ohun iṣere |
MCS045 | 0.6858 | 0.027 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 180 | Taara | Ninu ilana | Ohun iṣere |
MCS016 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 110 | Taara | Wa | Ohun iṣere |
MCS026 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 130 | Taara | Wa | Ohun iṣere |
MCS036 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 150 | Taara | Wa | Ohun iṣere |
MCS046 | 3.81 | 0.15 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 180 | Taara | Wa | Ohun iṣere |
Mcm010 | 3.81 | 0.15 | 0,53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 110 | Igun | Wa | Ikoroni |
Mcm020 | 3.81 | 0.15 | 0,53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 130 | Igun | Wa | Ikoroni |
Mcm030 | 3.81 | 0.15 | 0,53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 150 | Igun | Wa | Ikoroni |
Mcm040 | 0.4318 | 0.017 | 0,53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 180 | Igun | Wa | Ikoroni |
McM011 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 110 | Igun | Wa | Ikoroni |
McM021 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 130 | Igun | Wa | Ikoroni |
McM031 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 150 | Igun | Wa | Ikoroni |
McM041 | 0.4572 | 0.018 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 180 | Igun | Wa | Ikoroni |
Mcm015 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 110 | Igun | Ninu ilana | Ohun iṣere |
Mcm025 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 130 | Igun | Ninu ilana | Ohun iṣere |
Mcm035 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 150 | Igun | Ninu ilana | Ohun iṣere |
Mcm045 | 0.6858 | 0.027 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 180 | Igun | Ninu ilana | Ohun iṣere |
Mcm016 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 110 | Igun | Wa | Ohun iṣere |
McM026 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 130 | Igun | Wa | Ohun iṣere |
Mcm036 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 150 | Igun | Wa | Ohun iṣere |
Mcm046 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 180 | Igun | Wa | Ohun iṣere |
Apejuwe aworan ti Itọsọna Itọsọna Iṣoogun Iṣoogun fun anotography
CE
Iko13485
EN ISO 13485: 2016 / AC: 2016 Ohun-elo Iṣoogun Didara fun awọn ibeere ilana
En iso 14971: 2012 awọn ẹrọ iṣoogun - ohun elo ti iṣakoso ewu si awọn ẹrọ iṣoogun
ISO 11135: 2014 sterilization ẹrọ ti o jẹ ijẹrisi ifarada ati iṣakoso gbogbogbo
ISO 6009: Ọdun Ifiranṣẹ Iyalẹnu Iyalẹnu Awọn iwulo Ṣe idanimọ koodu awọ
ISO 7864: 2016 isọfun imudani abẹrẹ
ISO 9626: 2016 Awọn aja abẹrẹ irin alagbara, irin fun iṣelọpọ awọn ẹrọ iṣoogun

Shanghai Sompanta Stratation jẹ olupese ti o jẹ olupilẹṣẹ ti awọn ọja iṣoogun ati awọn solusan.
Pẹlu ọdun 10 ti iriri ipese ilera, a pese asayan jakejado, idiyele ifigagbaga OEM, ati awọn ifijiṣẹ igbẹkẹle akoko. A ti jẹ olupese ti Ẹka Ijọba Ijọba ti ilera (AGDH) ati Ẹka California ti Ilera gbogbo eniyan (CDPH). Ni Ilu China, a wa ninu awọn olupese oke, abẹrẹ, iraye irekọja, awọn ohun elo imukuro biopsy, awọn ọja ti o ni imọran.
Ni 2023, a ti fi awọn ọja ti a fun ni ni ifijiyìn si awọn alabara ni awọn orilẹ-ede 120+, pẹlu AMẸRIKA, EU, Arin Ila-oorun, ati Gartaast Esia. Awọn iṣe ojoojumọ wa ṣafihan iyasọtọ wa ati idahun si awọn aini alabara, o jẹ ki a gbẹye ati alabaṣepọ iṣowo ti o gbẹkẹle.

A ti ni orukọ rere laarin gbogbo awọn alabara wọnyi fun iṣẹ to dara ati idiyele ifigagbaga.

A1: A ni iriri ọdun mẹwa ni aaye yii, ile-iṣẹ wa ni ẹgbẹ ọjọgbọn ati laini iṣelọpọ ọjọgbọn.
A2. Awọn ọja wa pẹlu idiyele giga ati idiyele ifigagbaga.
A3.Usully jẹ 10000pcs; A yoo fẹ lati ni ifọwọsowọpọ pẹlu rẹ, ko si wahala nipa Moq, o kan wa ti ohun ti o fẹ paṣẹ.
A4.YES, isọdi aami ti gba.
A5: Ni igbagbogbo a tọju julọ ti awọn ọja ni iṣura, a le gbe awọn ayẹwo jade ni awọn ọjọ 5-10y.
A6: A gbe ọkọ nipasẹ FedEx.ups, DHL, EMS tabi okun.