Waya itọsọna iṣọn-alọ ọkan ti iṣoogun fun angiography

ọjà

Waya itọsọna iṣọn-alọ ọkan ti iṣoogun fun angiography

Àpèjúwe Kúkúrú:

* Ibora Hydrophilic pese epo ti o tayọ
* Nitinol ire mojuto ti o lagbara pupọ fun resistance kink dena kink guidewire
* Ideri polima pataki rii daju pe iṣẹ rediopaque to dara dara


Àlàyé Ọjà

Àwọn àmì ọjà

Waya itọsọna iṣọn-alọ ọkan ti iṣoogun fun angiography

Ibora Hydrophilic pese epo ti o tayọ
* Nitinol ire mojuto ti o lagbara pupọ fun resistance kink dena kink guidewire
* Ideri polima pataki rii daju pe iṣẹ rediopaque to dara dara

NỌ́ŃBÀ ÌTỌ́KASÍ MM Inṣi OD (Distal) OD (Pẹpẹ) Ìwọ̀n Waya Itọsọna Tó Pọ̀ Jùlọ (Inch) Gígùn Lílò (cm) Ìmọ̀ràn Ipò Ohun elo
(Iṣọn-alọ ọkan, Neuro, Agbedemeji)
3.81 0.15 MM Fr MM Fr
MCS010 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 110 Taara Ó wà nílẹ̀ Àrùn ọkàn
MCS020 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 130 Taara Ó wà nílẹ̀ Àrùn ọkàn
MCS030 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 150 Taara Ó wà nílẹ̀ Àrùn ọkàn
MCS040 0.4318 0.017 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 180 Taara Ó wà nílẹ̀ Àrùn ọkàn
MCS011 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 110 Taara Ó wà nílẹ̀ Àrùn ọkàn
MCS021 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 130 Taara Ó wà nílẹ̀ Àrùn ọkàn
MCS031 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 150 Taara Ó wà nílẹ̀ Àrùn ọkàn
MCS041 0.4572 0.018 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 180 Taara Ó wà nílẹ̀ Àrùn ọkàn
MCS014 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 110 Taara Ó wà nílẹ̀ Ẹ̀rọ iṣan ọpọlọ
MCS024 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 130 Taara Ó wà nílẹ̀ Ẹ̀rọ iṣan ọpọlọ
MCS034 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 150 Taara Ó wà nílẹ̀ Ẹ̀rọ iṣan ọpọlọ
MCS044 0.635 0.025 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 180 Taara Ó wà nílẹ̀ Ẹ̀rọ iṣan ọpọlọ
MCS015 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 110 Taara Lóò ń ṣe iṣẹ́ náà Ẹ̀gbẹ́
MCS025 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 130 Taara Lóò ń ṣe iṣẹ́ náà Ẹ̀gbẹ́
MCS035 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 150 Taara Lóò ń ṣe iṣẹ́ náà Ẹ̀gbẹ́
MCS045 0.6858 0.027 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 180 Taara Lóò ń ṣe iṣẹ́ náà Ẹ̀gbẹ́
MCS016 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 110 Taara Ó wà nílẹ̀ Ẹ̀gbẹ́
MCS026 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 130 Taara Ó wà nílẹ̀ Ẹ̀gbẹ́
MCS036 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 150 Taara Ó wà nílẹ̀ Ẹ̀gbẹ́
MCS046 3.81 0.15 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 180 Taara Ó wà nílẹ̀ Ẹ̀gbẹ́
MCM010 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 110 Ti o ni igun Ó wà nílẹ̀ Àrùn ọkàn
MCM020 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 130 Ti o ni igun Ó wà nílẹ̀ Àrùn ọkàn
MCM030 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 150 Ti o ni igun Ó wà nílẹ̀ Àrùn ọkàn
MCM040 0.4318 0.017 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 180 Ti o ni igun Ó wà nílẹ̀ Àrùn ọkàn
MCM011 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 110 Ti o ni igun Ó wà nílẹ̀ Àrùn ọkàn
MCM021 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 130 Ti o ni igun Ó wà nílẹ̀ Àrùn ọkàn
MCM031 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 150 Ti o ni igun Ó wà nílẹ̀ Àrùn ọkàn
MCM041 0.4572 0.018 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 180 Ti o ni igun Ó wà nílẹ̀ Àrùn ọkàn
MCM015 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 110 Ti o ni igun Lóò ń ṣe iṣẹ́ náà Ẹ̀gbẹ́
MCM025 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 130 Ti o ni igun Lóò ń ṣe iṣẹ́ náà Ẹ̀gbẹ́
MCM035 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 150 Ti o ni igun Lóò ń ṣe iṣẹ́ náà Ẹ̀gbẹ́
MCM045 0.6858 0.027 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 180 Ti o ni igun Lóò ń ṣe iṣẹ́ náà Ẹ̀gbẹ́
MCM016 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 110 Ti o ni igun Ó wà nílẹ̀ Ẹ̀gbẹ́
MCM026 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 130 Ti o ni igun Ó wà nílẹ̀ Ẹ̀gbẹ́
MCM036 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 150 Ti o ni igun Ó wà nílẹ̀ Ẹ̀gbẹ́
MCM046 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 180 Ti o ni igun Ó wà nílẹ̀ Ẹ̀gbẹ́

Àwòrán àlàyé nípa ìwé ìtọ́sọ́nà oníṣègùn fún angiography

Àwọn wáyà ìtọ́sọ́nà ìṣàpẹẹrẹ (1)Ifihan ile ibi ise

Àwọn ìlànà:

CE

ISO13485

Boṣewa:

EN ISO 13485 : 2016/AC: 2016 Eto iṣakoso didara ohun elo iṣoogun fun awọn ibeere ilana
EN ISO 14971: 2012 Awọn ẹrọ iṣoogun - Lilo iṣakoso eewu si awọn ẹrọ iṣoogun
ISO 11135:2014 Ẹrọ iṣoogun Ìmúsọdimímọ́ ethylene oxide Ìjẹ́rìísí àti ìdarí gbogbogbò
ISO 6009:2016 Abẹ́rẹ́ abẹ́rẹ́ aláìmọ́ tí a lè sọ nù. Ṣàfihàn àmì àwọ̀
ISO 7864:2016 Abẹ́rẹ́ abẹ́rẹ́ aláìmọ́ tí a lè lò tẹ́lẹ̀
ISO 9626:2016 Awọn ọpọn abẹrẹ irin alagbara fun iṣelọpọ awọn ẹrọ iṣoogun

Ìwífún Ilé-iṣẹ́ Teamstand

Ìwífún Ilé-iṣẹ́ Teamstand2

SHANGHAI TEAMSTAND CORPORATION jẹ́ olùpèsè pàtàkì fún àwọn ọjà ìṣègùn àti àwọn ojútùú. 

Pẹ̀lú ìrírí tó ju ọdún mẹ́wàá lọ ti ìpèsè ìlera, a ní àwọn ọjà tó wọ́pọ̀, iye owó tó díje, iṣẹ́ OEM tó tayọ, àti ìfijiṣẹ́ tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé ní àkókò tó yẹ. A ti jẹ́ olùpèsè fún Ẹ̀ka Ìlera ti Ìjọba Australia (AGDH) àti Ẹ̀ka Ìlera Gbogbogbò California (CDPH). Ní ​​orílẹ̀-èdè China, a wà lára ​​àwọn olùpèsè tó ga jùlọ fún Infusion, Abẹ́rẹ́, Ìwọ̀sí Ẹ̀jẹ̀, Ohun èlò Ìtúnṣe, Hemodialysis, Biopsy Abẹ́rẹ́ àti Paracentesis.

Ní ọdún 2023, a ti ṣe àṣeyọrí láti fi àwọn ọjà ránṣẹ́ sí àwọn oníbàárà ní àwọn orílẹ̀-èdè tó lé ní 120, títí kan USA, EU, Middle East, àti Southeast Asia. Àwọn ìṣe ojoojúmọ́ wa ń fi ìyàsímímọ́ àti ìdáhùn wa sí àìní àwọn oníbàárà hàn, èyí sì ń sọ wá di alábàáṣiṣẹpọ̀ ìṣòwò tí a gbẹ́kẹ̀lé tí a sì ti ṣe àkójọpọ̀ rẹ̀.

Ilana Iṣelọpọ

Ìwífún Ilé-iṣẹ́ Teamstand3

A ti ni orukọ rere laarin gbogbo awọn alabara wọnyi fun iṣẹ ti o dara ati idiyele ifigagbaga.

Ifihan Ifihan

Ìwífún Ilé-iṣẹ́ Teamstand4

Àtìlẹ́yìn àti Ìbéèrè Tó Wá Jùlọ

Q1: Kini anfani nipa ile-iṣẹ rẹ?

A1: A ni iriri ọdun mẹwa ni aaye yii, Ile-iṣẹ wa ni ẹgbẹ ọjọgbọn ati laini iṣelọpọ ọjọgbọn.

Q2. Kí ló dé tí mo fi yẹ kí n yan àwọn ọjà rẹ?

A2. Àwọn ọjà wa pẹ̀lú iye owó tó ga jùlọ àti owó tó ní ìdíje.

Q3. Nípa MOQ?

A3. Nigbagbogbo o jẹ 10000pcs; a fẹ lati ba ọ ṣiṣẹ, laisi wahala nipa MOQ, kan firanṣẹ awọn ohun ti o fẹ paṣẹ fun wa.

Q4. A le ṣe àtúnṣe àmì náà?

A4.Bẹ́ẹ̀ni, a gba àtúnṣe LOGO.

Q5: Kini nipa akoko asiwaju ayẹwo?

A5: Ni deede a ma n tọju ọpọlọpọ awọn ọja naa ni iṣura, a le fi awọn ayẹwo ranṣẹ ni awọn ọjọ iṣẹ 5-10.

Q6: Kini ọna gbigbe rẹ?

A6: A n fi FEDEX.UPS,DHL,EMS tabi Òkun ranṣẹ.


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa