Skúùtà iná mànàmáná tí a lè yọ́ kíákíá fún àwọn aláàbọ̀ ara pẹ̀lú ẹ̀rọ amúṣẹ́dá
| Orúkọ ọjà náà | Skútà oníwúwo fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ mẹ́ta tí a lè ṣe àtúnṣe |
| Nọmba awoṣe | TS501 |
| Ariwa Ariwa | Ara Pataki: 26.2kg |
| GW | 34kg (batirì kan); 35.5kg (batirì méjì) |
| Iwọn package | 74*65*48cm / Àpótí |
| Iyara to pọ julọ | 4mph(6.4km/h) Ipele iyara mẹrin |
| Ìwúwo Olùlò Tó Púpọ̀ Jùlọ | 120kg (ẹgbẹ́ 18) |
| Agbára Bátìrì | 36V 208Wh (Batirì Litiọmu 1) / 416Wh (Batirì Litiọmu 2) |
| Ibiti o pọ julọ | Títí dé máìlì 9 (15km) Bátírì 1 / títí dé máìlì 18 (30km) Bátírì 2 |
| Ṣaja | UL àti CE fọwọ́ sí, 110-240V, 2A ìtẹ̀síwájú àti ìjáde |
| Wákàtí Gbigba agbara | Titi di wakati mẹrin (fun batiri kan), Titi di wakati mẹfa (fun batiri meji) |
| A le gba agbara pada | Igba 800 |
| Iru mọto | Mọ́tò jíà DC tí kò ní brushless |
| Agbára Mọ́tò | 170w |
| Ètò Ìdènà | Bírékì oníná mànàmáná |
| Ohun èlò ara | Aluminiomu ipele ọkọ ofurufu, PC agbara giga ati resistance ipa |
| Ìtẹ̀síwájú Tó Pọ̀ Jùlọ | Ìwọ̀n 6 |
| Ijinna bireki | 80 cm |
| Rédíọ̀sì Yíyí | 135cm |
| Irú Táyà | Taya iwaju to lagbara; Awọn taya ẹhin ti o ni agbara afẹfẹ |
| Ìwọ̀n Taya | Taya iwaju 8”; taya ẹhin 10” |
| Ìwọ̀n Tí A Ṣí Sílẹ̀ (Ipò Gígùn) | 109*55*89cm (LxWxH) |
| Ìwọ̀n Tí A Pọ̀ (Ipò Tí A Pọ̀) | 60*55*28cm (LxWxH) |
| Ìwọ̀n Tí A Pọ̀ (Ipò Trolley) | 94*55*28cm (LxWxH) |
| Àtìlẹ́yìn ẹ̀yìn | Bẹ́ẹ̀ni |
| Ìgbóná-ìná | UL91 V-0 |
| Awọn iwe-ẹri ati Abo | CE (EN12184), EMC(ISO7176-21), UN38.3, MSDS, RoHS |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa















