Yiyara Sisẹ Itanna fun Awọn Arugbo Alaabo pẹlu Agbara Agbara
| Orukọ ọja | 3 kẹkẹ 3 keji foldable ina àdánù ẹlẹsẹ |
| Awoṣe No. | TS501 |
| NW | Ara akọkọ: 26.2kg |
| GW | 34kg (batiri 1); 35.5kg (batiri 2) |
| Iwọn idii | 74 * 65 * 48cm / paali |
| O pọju. Iyara | 4mph (6.4km/h) Awọn ipele iyara mẹrin |
| O pọju. Iwọn olumulo | 120kg (18st) |
| Agbara Batiri | 36V 208Wh (Batiri Lithium 1) / 416Wh (Awọn batiri Lithium 2) |
| O pọju. Ibiti o | Titi di 9miles (15km) 1 batiri / to awọn maili 18 (30km) awọn batiri 2 |
| Ṣaja | UL ati CE ti fọwọsi, 110-240V, 2A ati igbewọle |
| Wakati gbigba agbara | Titi di Awọn wakati mẹrin (fun awọn batiri 1), Titi di Awọn wakati 6 (fun awọn batiri 2) |
| Gbigba agbara | 800 igba |
| Motor Iru | Brushless DC jia Motor |
| Agbara Motor | 170w |
| Braking System | Itanna Brake |
| Ara Materiel | Ofurufu-ite aluminiomu, Ga-agbara ati ipa-resistance PC |
| Ilọsiwaju ti o pọju | 6 ìyí |
| Ijinna idaduro | 80 cm |
| Radius titan | 135cm |
| Tire Iru | Taya iwaju ti o lagbara; Pneumatic ru taya |
| Tire Mefa | 8" taya iwaju; 10" taya taya |
| Ìwọ̀n Tí A Ti Ṣípa (Ipò Rinrìn) | 109*55*89cm (LxWxH) |
| Iwon Apo (Ipo kika) | 60*55*28cm (LxWxH) |
| Iwon Apo (Ipo Trolley) | 94*55*28cm (LxWxH) |
| Atilẹyin afẹyinti | Bẹẹni |
| Flammability | UL91 V-0 |
| Awọn iwe-ẹri ati Aabo | CE (EN12184), EMC (ISO7176-21), UN38.3, MSDS, RoHS |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa















