01
Awọn ẹru Iṣowo
| 1
Gẹgẹbi awọn iṣiro ti data zhongncheng, awọn ọja mẹta oke ni Chinaọgbọn ẹrọAwọn okeere ni mẹẹdogun akọkọ ti 2024 jẹ "6307909090 (awọn ọja ti ko ni aṣọ)" ati "901901010 (," 90190100 (, "9019010 (," 90190100 (, "90190100 (," 9019010 (, "9019010 (, 9019010 ( Awọn alaye jẹ bi atẹle:
Tabili 1 iye ilu okeere ati ipin ti awọn ẹrọ iṣoogun ni China ni 2024Q1 (Top20)
★ | Koodu HS | Apejuwe ti awọn ẹru | Iye ti awọn okeere ($ 100 milionu) | Ibere ọdun | Iwọtun |
1 | 63079090 | Awọn ẹru ti a ṣelọpọ ko ṣe akojọ ni ipin akọkọ pẹlu awọn ayẹwo ge aṣọ | 13.14 | 9.85% | 10.25% |
2 | 90191010 | Ohun elo ifọwọra | 10.8 | 0.47% | 8.43% |
3 | 90189099 | Miiran egbogi, abe, booti tabi awọn ohun elo ti ogbo ati awọn ohun elo | 5.27 | 3.82% | 4.11% |
4 | 90183900 | Awọn abẹrẹ miiran, cappeters, awọn iwẹ ati awọn nkan iru | 5.09 | 2.29% | 3.97% |
5 | 90049090 | Awọn gilaasi ati awọn nkan miiran ti a ko ṣe akojọ fun idi ti oju iran, itọju oju, ati bẹbẹ lọ | 4.5 | 3.84% | 3.51% |
6 | 96190011 | Awọn iledìí ati awọn iledìí fun awọn ọmọ-ọwọ, ti eyikeyi ohun elo | 4.29 | 6,4% | 3.34% |
7 | 73249000 | Awọn ohun elo imototo ti irin ati irin ko ṣe akojọ, pẹlu awọn ẹya | 4.03 | 0.06% | 3.14% |
8 | 841980 | Awọn ẹrọ, awọn ẹrọ, bbl ti o lo awọn ayipada otutu si awọn ohun elo ilana ko ni akojọ | 3.87 | 16.80% | 3.02% |
9 | 38221200 | Ṣiṣayẹwo miiran tabi awọn igbidanwo adanwo lati so mọ atilẹyin ati awọn alatagba awọn atunṣe boya tabi ko so si atilẹyin | 3.84 | 8.09% | 2.99% |
10 | 40151200 | Mittens, mittens ati ki awọn mittens ti roba alaiṣere fun iṣoogun, asia, ehín tabi lilo inawo | 3.17 | 28.57% | 2.47% |
11 | 39262011 | Awọn ibọwọ PVC (mittens, mittens, bbl) | 2.78 | 31.69% | 2.17% |
12 | 90181291 | Irinṣẹ Ultrasonic awọ | 2.49 | 3.92% | 1.95% |
13 | 90229090 | X-ra man mon moju, ohun-ọṣọ eletan, ati bẹbẹ lọ ;; Awọn ẹya ẹrọ 9022 | 2.46 | 6.29% | 1.92% |
14 | 9027890 | Awọn ohun elo miiran ati awọn ẹrọ ti a ṣe akojọ ni akọle 90.27 | 2.33 | 0.76% | 1.82% |
15 | 94029000 | Awọn ohun-ọṣọ iṣoogun miiran ati awọn ẹya rẹ | 2.31 | 4.50% | 1.80% |
16 | 30059010 | Owu, gauze, bandage | 2.28 | 1.70% | 1.78% |
17 | 84231000 | Irẹjẹ, pẹlu awọn iwọn awọn ọmọde; Asekale ile | 2.24 | 3.07% | 1.74% |
18 | 90183100 | Awọn oriṣiriṣi, boya tabi ko ni awọn abẹrẹ | 1.95 | 18.85% | 1.52% |
19 | 30051090 | Lati ṣe atokọ awọn aṣọ wiwọ ati awọn nkan miiran pẹlu awọn aṣọ alemora | 1.87 | 6.08% | 1.46% |
20 | 63079010 | Iboju | 1.83 | 51.45% | 1.43% |
2. Atilẹyin ti oṣuwọn idagbasoke ọdun-lori ọdun ti awọn okeere ọja ti ọja
Awọn ọja mẹta mẹta ni Oṣuwọn idagbasoke ọdun-lori-ọdun ti awọn ọja iṣoogun ti Ilu China (Awọn mitters chloride ti o ju 100 lọ ise agbese, ehín tabi lilo inawo) "ati" 87139000 (awọn ọkọ fun awọn alaabo miiran). ". Awọn alaye naa jẹ atẹle:
Tabili 2: Oṣuwọn idagbasoke ọdun-ọdun ti awọn okeere ti awọn okeere China ni 2024Q1 (Top15)
★ | Koodu HS | Apejuwe ti awọn ẹru | Iye ti awọn okeere ($ 100 milionu) | Ibere ọdun |
1 | 39262011 | Awọn ibọwọ PVC (mittens, mittens, bbl) | 2.78 | 31.69% |
2 | 40151200 | Mittens, mittens ati ki awọn mittens ti roba alaiṣere fun iṣoogun, asia, ehín tabi lilo inawo | 3.17 | 28.57% |
3 | 87139000 | Ọkọ ayọkẹlẹ fun awọn alaabo miiran | 1 | 20.26% |
4 | 40151900 | Mitchens mittens, mittens ati ki awọn mittens ti roba asan | 1.19 | 19.86% |
5 | 90183100 | Awọn syringes, boya tabi ko ni awọn abẹrẹ | 1.95 | 18.85% |
6 | 841980 | Awọn ẹrọ, awọn ẹrọ, bbl ti o lo awọn ayipada otutu si awọn ohun elo ilana ko ni akojọ | 3.87 | 16.80% |
7 | 96190019 | Awọn iledìí ati awọn iṣeeṣe ti eyikeyi ohun elo miiran | 1.24 | 14.76% |
8 | 90213100 | Oríkè Orík | 1.07 | 12.42% |
9 | 90184990 | Awọn ohun elo ehín ati awọn ohun elo idapọmọra | 1.12 | 10.70% |
10 | 9021200 | ehin eke | 1.08 | 10.07% |
11 | 90181390 | Awọn ẹya ara ti ẹrọ mri | 1.29 | 9.97% |
12 | 63079090 | Awọn ọja ti a ṣelọpọ ko ṣe akojọ ni subcapter Emi, pẹlu awọn ayẹwo ge | 13.14 | 9.85% |
13 | 90222200 | Awọn miiran, ohun elo fun iṣoogun, a ba abe tabi awọn ohun elo x-ray awọn ohun elo | 1.39 | 6.82% |
14 | 90229090 | X-ra man mon moju, ohun-ọṣọ eletan, ati bẹbẹ lọ ;; Awọn ẹya ẹrọ 9022 | 2.46 | 6.29% |
15 | 96190011 | Awọn iledìí ati awọn iledìí fun awọn ọmọ-ọwọ, ti eyikeyi ohun elo | 4.29 | 6,4% |
|3. Iwọle ti igbẹkẹle
Ni mẹẹdogun akọkọ ti 2024, awọn ọja mẹta ti o wa ni igbẹkẹle lori awọn ẹrọ iṣoogun (Akiyesi: Awọn ohun-elo) "ati" 90215000 (Akiyesi Awọn ẹya ara ẹrọ (Akiyesi Awọn ohun-elo (Akiyesi Awọn ohun-elo) ", "90013000 (awọn lẹnsi ifọwọkan)", igbẹkẹle gbigbe ti 99.81%, 98.99%, 98.47%. Awọn alaye jẹ bi atẹle:
Tabili 3: Wiwọle ti igbẹkẹle ti awọn ẹrọ iṣoogun ni China ni 2024 Q1 (Top15)
★ | Koodu HS | Apejuwe ti awọn ẹru | Iye ti awọn agbewọle ($ 100 milionu) | Ìyí ti igbẹkẹle lori ni ibudo | Awọn ẹka Iṣowo |
1 | 90215000 | Cardiac Pacemaker, laisi awọn ẹya ara, awọn ẹya ẹrọ | 1.18 | 99.81% | Awọn iṣẹ iṣoogun |
2 | 90121000 | Awọn ohun mimọ (miiran ju awọn ohun-ara ẹrọ ti opicopes); Ohun elo iyatọ | 4.65 | 98.99% | Awọn ohun elo iṣoogun |
3 | 90013000 | Kan si lẹnsi | 1.17 | 98.47% | Awọn iṣẹ iṣoogun |
4 | 30021200 | Anserum ati awọn paati ẹjẹ miiran | 6.22 | 98.05% | Ivd reagent |
5 | 30021500 | Awọn ọja ajẹsara, gbaradi ninu awọn abereyo ti a ti paṣẹ tabi ni apoti soobu | 17.6 | 96.63% | Ivd reagent |
6 | 90213900 | Miiran awọn ẹya ara ara | 2.36 | 94.24% | Awọn iṣẹ iṣoogun |
7 | 9018320 | Abẹrẹ suture | 1.27 | 92.08% | Awọn iṣẹ iṣoogun |
8 | 38210000 | Microbial tabi ọgbin, eniyan, ẹran elema alabọde | 1.02 | 88.73% | Awọn iṣẹ iṣoogun |
9 | 90212900 | Eeate Eleyi | 2.07 | 88.48% | Awọn iṣẹ iṣoogun |
10 | 90219011 | Iṣọn-iṣan | 1.11 | 87.80% | Awọn iṣẹ iṣoogun |
11 | 90185000 | Awọn irinṣẹ ati awọn ohun elo fun ophthalmology | 1.95 | 86.11% | Awọn ohun elo iṣoogun |
12 | 90273000 | Scensometers, awọn iwoye ati awọn spectrograph lilo awọn egungun omi | 1.75 | 80.89% | Awọn irinṣẹ miiran |
13 | 90223000 | X-Rabe tube | 2.02 | 77.79% | Awọn ohun elo iṣoogun |
14 | 90275090 | Ko ṣe akojọ awọn ẹrọ ati awọn ẹrọ lilo awọn egungun opric (ultraviolet, ti o han, infurarẹẹdi) | 3.72 | 77.73% | Ohun elo ivd |
15 | 38221200 | Ṣiṣayẹwo miiran tabi awọn igbidanwo adanwo lati so mọ atilẹyin ati awọn alatagba awọn atunṣe boya tabi ko so si atilẹyin | 13.16 | 77.42% | Ivd reagent |
02
Awọn alabaṣiṣẹpọ iṣowo / agbegbe
| 1
Ni mẹẹdogun akọkọ ti 2024, awọn orilẹ-ede mẹta / awọn agbegbe mẹta oke / awọn agbegbe ni awọn okeere egbogi ti awọn ọja okeere ti Ilu China, Japan ati Germany. Awọn alaye jẹ bi atẹle:
Tabili 4 Awọn iroyin Iṣowo Iṣowo okeere okeere okeere si awọn orilẹ-ede / awọn agbegbe ni 2024Q1 (Top10)
★ | Orilẹ-ede / agbegbe | Iye ti awọn okeere ($ 100 milionu) | Ibere ọdun | Iwọtun |
1 | Amẹrika | 31.67 | 1.18% | 24.71% |
2 | Ilu ilu Japan | 8.29 | '-9.56% | 6.47% |
3 | Jẹmánì | 6.62 | 4.17% | 5.17% |
4 | Fiorino | 4.21 | 15.20% | 3.28% |
5 | Russia | 3.99 | '-2.44% | 3.11% |
6 | India | 3.71 | 6.21% | 2.89% |
7 | Koria | 3.64 | 2.86% | 2.84% |
8 | UK | 3.63 | 4.75% | 2.83% |
9 | Hgngkong | 3.37 | '29 .47% | 2.63% |
10 | Ọstrelia | 3.34 | '-9.65% | 2.61% |
| 2. Idarasi ti awọn alabaṣepọ iṣowo / awọn agbegbe nipasẹ oṣuwọn idagbasoke ni ọdun
Ni mẹẹdogun akọkọ ti 2024, awọn orilẹ-ede mẹta / awọn agbegbe mẹta ti o ga julọ ti awọn okeere awọn okeere okeere ti awọn okeere okeere ti Ilu China ni apapọ Araba Arabas, Polandii ati Kanada. Awọn alaye jẹ bi atẹle:
Tabili 5 Awọn orilẹ-ede / agbegbe pẹlu oṣuwọn idagbasoke ọdun-lori ọdun ti awọn okeere ti awọn okeere China ni 2024Q1 (Top10)
★ | Orilẹ-ede / agbegbe | Iye ti awọn okeere ($ 100 milionu) | Ibere ọdun |
1 | Uee | 1.33 | 23.41% |
2 | Ọpana | 1.89 | 22.74% |
3 | Kagan | 1.83 | 17,11% |
4 | Ajumọṣe | 1.53 | 16.26% |
5 | Fiorino | 4.21 | 15.20% |
6 | Vietnam | 3.1 | 9.70% |
7 | Tọki | 1.56 | 9.68% |
8 | Saudi Arebia | 1.18 | 8.34% |
9 | Ilu Malaysia | 2.47 | 6.35% |
10 | Bilgium | 1.18 | 6.34% |
Apejuwe data:
Orisun: Iṣakoso gbogbogbo ti awọn aṣa ti Ilu China
Akoko iṣiro akoko: Oṣu Kini Ọjọ Oṣù 2024
Ẹgbẹ ti iye: Awọn dọla AMẸRIKA
Ipele iṣiro: 8-nọmba HS ti CSS koodu koodu ti o ni ibatan si awọn ẹrọ iṣoogun
Apejuwe Apejuwe: Wọle ti o gbẹkẹle (Wọle ipin) - Wọle ti Ọja / Awọn Wọle lapapọ ati okeere ti ọja * 100%; AKIYESI: Iwọn ti o tobi julọ, ti o ga iwọn ti igbẹkẹle gbigbe
Akoko Post: Le-20-2024